Current Inventory For Sale in Opelika, AL
2025 sportsmanĀ® 850 premium - Polaris
Retail Price:
$12,199.00
Our Price
$9,888.00 Savings $2,311.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | B607337 |
| Color | Springfield Blue |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASXE850SB607337 |
2025 sportsmanĀ® 110 efi - Polaris
$3,599.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | T091577 |
| Color | Velocity Blue |
| Style | ATV |
| Vin | RF3YFA114ST091577 |
2026 Sportsman XP1000 Mud Edition - Polaris
$15,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | B036789 |
| Color | Red Pearl |
| Vin | 4XASXM953TB036789 |
| OdometerUOM | mi |
2025 sportsmanĀ® 450 h.o. - Polaris
Retail Price:
$6,999.00
Our Price
$5,999.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | A014348 |
| Color | Sage Green |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEA502SA014348 |
2023 SPORTSMAN XP 1000 HL EDITION - Polaris
Retail Price:
$12,995.00
Our Price
$11,288.00 Savings $1,707.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | B144905 |
| Color | GREY |
| Vin | 4XASXM957PB144905 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 850 Mud Edition - Polaris
$12,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | B036818 |
| Color | Fury Red |
| Vin | 4XASXN857TB036818 |
| OdometerUOM | mi |
2025 sportsmanĀ® 450 h.o. - Polaris
Retail Price:
$6,999.00
Our Price
$5,499.00 Savings $1,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | A016395 |
| Color | Orange Rust |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEA50XSA016395 |
2026 Sportsman 570 EPS - Polaris
$9,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | A017291 |
| Color | Desert Sand |
| Vin | 4XASEE576TA017291 |
| OdometerUOM | mi |
2024 sportsmanĀ® 850 high lifterĀ® edition - Polaris
Retail Price:
$10,499.00
Our Price
$9,299.00 Savings $1,200.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | B156210 |
| Color | BLK |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASXN857RB156210 |
2026 Sportsman XP1000 Mud Edition - Polaris
$15,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | B040228 |
| Color | Indy Red Pearl |
| Vin | 4XASXM955TB040228 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 570 - Polaris
$7,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | B041936 |
| Color | Ghost Gray |
| Vin | 4XASEA57XTB041936 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 570 Ultimate - Polaris
$12,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | A017127 |
| Color | Turbo Silver |
| Vin | 4XASHR576TA017127 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Outlaw 110 EFI - Polaris
$3,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | T095163 |
| Color | Indy Red |
| Vin | RF3YKA111TT095163 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Outlaw 110 EFI - Polaris
$3,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | T095070 |
| Color | Indy Red |
| Vin | RF3YKA115TT095070 |
| OdometerUOM | mi |
2026 RZR 200 EFI STORM GRAY - Polaris
$6,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | N330234 |
| Color | Gray |
| Vin | 3NSHCA189TN330234 |
| OdometerUOM | mi |
2025 rzrĀ® trail sport - Polaris
Retail Price:
$15,999.00
Our Price
$12,688.00 Savings $3,311.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | H154155 |
| Color | Zenith Blue |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSA5E872SH154155 |
2025 rzr pro xpĀ® ultimate - Polaris
Retail Price:
$33,999.00
Our Price
$28,378.00 Savings $5,621.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | G132382 |
| Color | Moss Green |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSXPD923SG132382 |
2025 rzr pro xpĀ® 4 ultimate - Polaris
Retail Price:
$37,299.00
Our Price
$31,488.00 Savings $5,811.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | G134474 |
| Color | Zenith Blue |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSX4D926SG134474 |
2025 ranger xpĀ® 1000 premium - Polaris
Retail Price:
$20,999.00
Our Price
$17,888.00 Savings $3,111.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | 8221565 |
| Color | Sunset Red |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARRE991S8221565 |
2025 Ranger XP 1000 Premium Orange Rust - Polaris
Retail Price:
$21,199.00
Our Price
$18,188.00 Savings $3,011.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | 8220277 |
| Color | Orange Rust |
| Vin | 4XARRE992S8220277 |
| OdometerUOM | mi |
2025 rzr xpĀ® 4 1000 premium - Polaris
Retail Price:
$24,999.00
Our Price
$19,888.00 Savings $5,111.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | F114872 |
| Color | Storm Gray |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMB998SF114872 |
2026 Ranger XP 1000 Premium Polaris Pursuit Camo - Polaris
Retail Price:
$21,899.00
Our Price
$20,476.00 Savings $1,423.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | 8224314 |
| Color | Camo |
| Vin | 4XARRE990T8224314 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Ranger Crew XP 1000 Premium Blue Labyrinth - Polaris
Retail Price:
$23,699.00
Our Price
$22,169.00 Savings $1,530.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | 8224605 |
| Color | Blue Labyrinth |
| Vin | 4XARSE995T8224605 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | 8280963 |
| Color | Camo |
| Vin | 4XARRY997T8280963 |
| OdometerUOM | mi |
2026 RZR Pro S Ultimate - Polaris
$36,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | G140794 |
| Color | Earth Blue |
| Vin | 3NSSPD926TG140794 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Ranger 1000 EPS - Polaris
Retail Price:
$16,299.00
Our Price
$15,488.00 Savings $811.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | H166841 |
| Color | Sage Green |
| Vin | 3NSTAE995TH166841 |
| OdometerUOM | mi |
2026 RZR Pro S Sport - Polaris
Retail Price:
$27,499.00
Our Price
$25,657.00 Savings $1,842.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | G141175 |
| Color | Sand Dune |
| Vin | 3NSSPE928TG141175 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Ranger 1000 - Polaris
Retail Price:
$14,299.00
Our Price
$13,688.00 Savings $611.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | H167028 |
| Color | Sage Green |
| Vin | 3NSTAA997TH167028 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | H431908 |
| Color | RED |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSN4K995PH431908 |
2026 Ranger XP 1000 Premium - Polaris
$21,899.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 3 Miles |
| Stock # | 8226620 |
| Color | Camo |
| Vin | 4XARRE996T8226620 |
| OdometerUOM | mi |